la commune de Varetz compte au total 2432 habitants et a une superficie de 20.54 km2. Elle fait partie du département de Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 19278.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 422 | 28 |
| Emmanuel MACRON | 380 | 25,22 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 248 | 16,46 |
| Valérie PÉCRESSE | 113 | 7,5 |
| Jean LASSALLE | 97 | 6,44 |
| Éric ZEMMOUR | 77 | 5,11 |
| Fabien ROUSSEL | 54 | 3,58 |
| Yannick JADOT | 46 | 3,05 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 2,06 |
| Anne HIDALGO | 30 | 1,99 |
| Philippe POUTOU | 8 | 0,53 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,07 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 702 | 51,69 |
| Marine LE PEN | 656 | 48,31 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général