| Candidat | Nuance | Voix |
|---|---|---|
| Jérôme SANTANA | RN | 72 |
| Jérémie IORDANOFF | NUP | 70 |
| Florence JAY | ENS | 49 |
| Frédéric VERGEZ | DVG | 8 |
| Anna KOLMAKOVA | DSV | 8 |
| Quentin FERES | REC | 7 |
| Frédéric ROSSET | ECO | 5 |
| Nathalie HELLER | ECO | 2 |
| Françoise LECROQ | DXG | 1 |
| Christine TULIPE | DXG | 1 |
| Fabienne-Claire LEAL | ECO | 1 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général